Устройство лазерной центровки PCE-TU 3
Поискстройство лазерной центровки PCE-TU 3 подготовка отчета PDF / передача данных по интерфейсу Bluetooth и USB | ||
| ||
| ||
- Измерение с использованием двух зондов - Измерение вертикального и горизонтального смещения и углового смещения - Измерение плоскостности поверхности | - настраиваемые диапазоны | |
Технические характеристики: | ||
Тип сенсора | фотодиоды 10 x 10 мм | |
Тип лазера | красный 635 - 670 нм, < 1 мВт | |
Дистанция макс. | 10 м между сенсорами | |
Точность | ±1 % + 0,01 | |
Разрешение | 0,001 mm | |
Разрешение дисплея | 0,01 oder 0,001 mm | |
Угломер | Разрешение 0,1° | |
Интерфейс | USB, Bluetooth | |
Память | 2 GB | |
Функции | - горизонтальное позиционирование от 60 ... 360° - Симуляция | |
Материал корпуса | с силиконовой защитой класс защиты: IP65 | |
Питание | батарея NiMH | |
Условия эксплуатации | -10 ... +55 °C | |
Вес | 7,5 кг. | |
| ||
1x Устройство центровки валов PCE-TU 3, 2x зонды, 2x монтажный набор, 1x рулетка, 1x зарядное устройство, 1x кабель подключения, 1x CD-ROM, 1x кабель USB, 1x руководство пользователя, 1x приборный кейс |
Сообщение автору предложения
Заявка на обратный звонок автору предложения
Для получения обратной связи, пожалуйста, заполните следующую форму
Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, пожалуйста, Зарегистрируйтесь.
Автор: | ТСБ |
Регион: | СЗФО СПб и Ленингр. обл. |
Стоимость: | 660 916.94 руб./ шт. |
Наличие: | Есть в наличии у себя |
Ссылка на предложение: | |
Телефон: | +7 (812) 9631015 |
Дата размещения: | 05.12.2019 в 00:12 (Обновлено: 17.04.2023 в 00:14) |
Номер предложения: | 84106419 |
Просмотры: | Сегодня: 1, всего: 144 |