Виброметр PCE VT 1100
ПоискСамый компактный прибор для измерения основных параметров: виброскорости, виброускорения и пути. Прибор легко поместится в карман и всегда будет с вами для проведения экспресс-анализа
Виброметр PCE-VT 1100 | |||
| |||
| |||
| - Измерение трех параметров: виброскорости, виброускорения и смещения (путь) - удерживает на дисплее последнее полученное значение - компактный и легкий | - большой частотный диапазон | ||
Технические характеристики: | |||
| Диапазон | Частота | ||
| Виброускорение | 0,01 ... 199,9 м/сек² peak | 10 Гц ... 1 кГц | |
| Виброскорость | 0,01 ... 199,9 мм/сек rms | 10 Гц ... 1 кГц | |
| Смещение (путь) | 0,001 ... 1,999 мм p-p | 10 ... 500 Гц | |
Точность | Виброускорение: ≤ 3 % Виброскорость: ±5 %, ±2 Digits Смещение: +10/-20 % (10...20 Гц); ±5 % (20...1000 Гц) | ||
Общие характеристики: | |||
| Дисплей | LCD, время реакции менее 1 сек | ||
| Питание | 2 x 6 В типа CR2032 | ||
| Время работы | 5 часов в режиме сканирования | ||
| Условия эксплуатации | 0 ... +40 °C, 0 ... 84 % отн. влажн. | ||
| Габариты | 155 x 24 x 18,7 мм | ||
| Вес | ca. 40 гр (с батареями) | ||
| |||
1 x Виброметр PCE-VT 1100, 2 x батареи, 1 x приборная сумка, 1 x руководство пользователя | |||
Сообщение автору предложения
Заявка на обратный звонок автору предложения
Для получения обратной связи, пожалуйста, заполните следующую форму
Для удобства отправки сообщений рекомендуется предварительно авторизироваться на сайте,
в этом случае не будет необходимости в заполнении данной формы.
Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, пожалуйста, Зарегистрируйтесь.
Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, пожалуйста, Зарегистрируйтесь.
| Автор: | ТСБ |
| Регион: | СЗФО СПб и Ленингр. обл. |
| Стоимость: | 35 212.79 руб./ шт. |
| Наличие: | Есть в наличии у себя |
| Ссылка на предложение: | |
| Телефон: | +7 (812) 9631015 |
| Дата размещения: | 19.09.2019 в 00:34 (Обновлено: 18.04.2023 в 00:13) |
| Номер предложения: | 84090596 |
| Просмотры: | Сегодня: 1, всего: 264 |
Другие предложения
Еще




