Клей ARALDITE 2018 (200 мл)
ПоискГибкая двухкомпонентная полиуретановая адгезивная система
• Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению
• Идеально подходит для склеивания термопластов
• Низкая усадка
• Гибкость
• Отверждается при комнатной температуре
Araldite 2018 - это бледный, слегка тиксотропный жидкий полиуретановый двухкомпонентный клей, который отверждается при комнатной температуре для склеивания термопластов.
| Характеристики: | |
| Обозначение АРАЛДИТА | 2018 г. |
| Химическая основа, соотношение компонентов | 2К ПУ 1: 1 |
| цвет | яркий, непрозрачный |
| Вязкость (переработка) | 8 Па × с |
| Время обработки 100 г при 23 ° C | 40 мин |
| Типичная температура стеклования Tg | ок. 10 ° C |
| Температурное сопротивление (ZSF 5N / мм²) | 80 ° С |
| Твердость по Шору | A 87 (приблизительно D34) |
| Относительное удлинение при разрыве при 23 ° C | 0,45 |
| Е-модуль в МПа при 23 ° C | 16 МПа |
| Прочность на изгиб МПа (ISO 178) | |
| Прочность на разрыв (ISO 527) при 23 ° C | 7 МПа |
| Прочность на отрыв (ISO 4578) хромированный алюминий | 4Н / мм |
| Начальная сила | |
| 0 ° C ZSF (ISO 4587)> 1 Н / мм² | |
| 10 ° C ZSF (ISO 4587)> 1 Н / мм² | 16ч |
| 15 ° C ZSF (ISO 4587)> 1 Н / мм² | 12ч |
| 23 ° C ZSF (ISO 4587)> 1 Н / мм² | 4ч |
| 40 ° C ZSF (ISO 4587)> 1 Н / мм² | 45 мин. |
| 60 ° C ZSF (ISO 4587)> 1 Н / мм² | 25 мин. |
| ZSF в Н / мм² на следующих подложках: | 2018 г. |
| Металлы (**) | |
| Алюминий (23,1) | 7-е |
| Сталь 37/11 (11,1) | 8-е |
| Нержавеющая сталь V4A (10) | 7-е |
| Оцинкованная сталь (11) | 10 |
| Медь (16,5) | 4-й |
| Латунь (18,4) | 4-й |
| Стекло (8,5) | |
| Пластмассы (**) | |
| ПК (поликарбонат) (70) | Шестой |
| АБС (60-110) | 7-е |
| ПММА (70-85) | 4-й |
| ПВХ жесткий (60-70) | 4-й |
| ПА (полиамид 6) конд. (60-80) | 3 |
| ЭП-ГРП (5-20) | 8-е |
| EP-CFRP (5-20) | 8-е |
| SMC (5-20) | 7-е |
| (**) = коэффициент линейного расширения | 2018 г. |
| Пример: 1 метр алюминия + 10 ° C = + 0,231 мм. | |
| Данные смеси с ее компонентами | |
| Жизнеспособность | 40 мин |
| Плотность смеси | 1,13 г / мл |
| Пропорции смешивания вес A / B | 100/95 |
| Объем смеси A / B | 100/100 |
| Mpa = мегапаскали | |
| 1 МПа = 1 миллион Па = 1 Н / мм² | |
| 1 Н / мм² = Ньютоны на квадратный миллиметр | |
| 1 Н = (1 кг * м) / с² |
Мин. партия для заказа — 36 шт.
Сообщение автору предложения
Заявка на обратный звонок автору предложения
Для получения обратной связи, пожалуйста, заполните следующую форму
Для удобства отправки сообщений рекомендуется предварительно авторизироваться на сайте,
в этом случае не будет необходимости в заполнении данной формы.
Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, пожалуйста, Зарегистрируйтесь.
Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, пожалуйста, Зарегистрируйтесь.
| Автор: | ТСБ |
| Регион: | СЗФО СПб и Ленингр. обл. |
| Стоимость: | 7 494.91 руб./ шт. |
| Наличие: | Есть в наличии у себя |
| Ссылка на предложение: | |
| Телефон: | +7 (812) 9631015 |
| Дата размещения: | 11.03.2021 в 00:11 (Обновлено: 18.04.2023 в 00:14) |
| Номер предложения: | 84254909 |
| Просмотры: | Сегодня: 1, всего: 354 |
Другие предложения
Еще





